<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><rss version='2.0'><channel><title>inop</title><link>http://www.articulo.org/693/inop</link><description>Escritor de Articulo.org</description><image>
						<title>inop</title>
						<width>80</width>
						<height>80</height>
						<link>http://www.articulo.org/693/inop</link>
						<url>http://www.articulo.org/img/img_authors/thumbs/inop_logo.gif</url>
				  </image><item><title>Analisis de Laboratorios Almirall</title><link>http://www.articulo.org/articulo/1668/analisis_de_laboratorios_almirall.html</link><description>&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt; 							Análisis técnico de Laboratorios Almirall&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;  						 					 					 						 							Comentario del IBEX 35: pasito a pasito. Sigue al alza, respetando el canal de corto plaz</description><guid isPermaLink='false'>http://www.articulo.org/articulo/1668/analisis_de_laboratorios_almirall.html</guid><pubDate>Mon, 5 Nov 2007 11:45:00 -0500</pubDate></item><item><title>Análisis del IBEX, REP, AMP, TRG, ANT3, AVZ, FER, S&amp;P</title><link>http://www.articulo.org/articulo/1633/analisis_del_ibex_rep_amp_trg_ant3_avz_fer_sp.html</link><description>&lt;p&gt;Análisis técnico del IBEX 35&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sigue habiendo fuerza, la tendencia se mantiene claramente al alza. Sí nos fijamos en el gráfico semanal vemos varias referencias que nos indican que, de momento,</description><guid isPermaLink='false'>http://www.articulo.org/articulo/1633/analisis_del_ibex_rep_amp_trg_ant3_avz_fer_sp.html</guid><pubDate>Fri, 26 Oct 2007 17:50:00 -0500</pubDate></item></channel></rss>

